Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης 2022 – 2023
12 Απριλίου 2023 2024-02-21 18:25- 12 Απριλίου, 2023
- 6:21 μμ
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης 2022 – 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2023 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
Α/α | Α.Μ. | Α/α | Α.Μ. | Α/α | Α.Μ. |
1 | o19231 | 32 | o19071 | 63 | o19041 |
2 | o19056 | 33 | o19079 | 64 | o19042 |
3 | o19006 | 34 | o19337 | 65 | o19099 |
4 | o19052 | 35 | o19200 | 66 | o19210 |
5 | o19170 | 36 | o19305 | 67 | o19124 |
6 | o19186 | 37 | o19262 | 68 | o19188 |
7 | o19066 | 38 | o19159 | 69 | o19359 |
8 | o19032 | 39 | o19128 | 70 | o18041 |
9 | o19293 | 40 | o19224 | ||
10 | o19191 | 41 | o19380 | ||
11 | o19089 | 42 | o19153 | ||
12 | o17042 | 43 | o19067 | ||
13 | o19135 | 44 | o19318 | ||
14 | o19103 | 45 | o19070 | ||
15 | o19366 | 46 | o19287 | ||
16 | o19155 | 47 | o19351 | ||
17 | o19088 | 48 | o19245 | ||
18 | o19418 | 49 | o19004 | ||
19 | o19295 | 50 | o19068 | ||
20 | o19102 | 51 | o19221 | ||
21 | o19234 | 52 | o19122 | ||
22 | o19093 | 53 | o19003 | ||
23 | o19265 | 54 | ο19247 | ||
24 | o19017 | 55 | o19029 | ||
25 | o19288 | 56 | o19030 | ||
26 | o19233 | 57 | o19274 | ||
27 | o19137 | 58 | o19222 | ||
28 | o19021 | 59 | o19375 | ||
29 | o19125 | 60 | o19110 | ||
30 | o19263 | 61 | o18222 | ||
31 | o19360 | 62 | o19146 |
Εντός 5 ημέρων από́ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.
Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος στέλνοντας μήνυμα στο oik-secr@unipi.gr, ώστε να αντικαταστήσουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής του 8ου εξάμηνου που έχουν αρχικά επιλέξει με το μάθημα της πρακτικής άσκησης όταν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος η σχετική ανακοίνωση με τα οριστικά αποτελέσματα.